Переменные для документов
В шаблонах актов, счетов и договоров используйте синтаксис шаблонизатора Команды F5. Данные подставляются из карточки сделки, контакта и компании amoCRM, а также из товарных позиций склада.
Источник: cmdf5.ru/manual/vars Открыть складВведение
Переменные пишутся в двойных фигурных скобках. При формировании документа система заменяет их реальными значениями из amoCRM и склада.
Полный каталог переменных и модификаторов F5 всегда актуален здесь: https://cmdf5.ru/manual/vars. Ниже — практический набор для складских документов.
Синтаксис
{{entity.field}}— системное поле сущности (lead,contact,company){{lead.cf(123456)}}— пользовательское поле по ID{{lead.cf(123456):upc}}— поле + модификатор{{#products}}…{{/products}}— цикл по товарам склада в сделке
Сделка (lead)
Данные карточки сделки amoCRM.
| Переменная | Что подставляется |
|---|---|
{{lead.name}} | Название сделки |
{{lead.id}} | ID сделки |
{{lead.sale}} | Бюджет сделки |
{{lead.pipeline}} | Название воронки |
{{lead.status}} | Название этапа |
{{lead.status_id}} | ID этапа |
{{lead.created_at:df(d.m.Y)}} | Дата создания (формат даты) |
{{lead.closed_at:df(d.m.Y)}} | Дата закрытия |
{{lead.updated_at:df(d.m.Y H:i)}} | Дата обновления |
{{lead.responsible.name}} | Имя ответственного |
{{lead.responsible.email}} | Email ответственного |
{{lead.responsible.login}} | Логин ответственного |
{{lead.responsible.id}} | ID ответственного |
{{lead.created_by}} | Кто создал сделку |
{{lead.company_id}} | ID компании в сделке |
{{lead.contactsCount}} | Количество контактов в сделке |
{{lead.tag}} | Тег сделки |
{{lead.tags}} | Все теги сделки |
{{lead.loss_reason_name}} | Причина отказа |
{{lead.cf(ИД_поля)}} | Пользовательское поле сделки |
{{lead.cfyur(ИД_поля,name)}} | Юрлицо: название |
{{lead.cfyur(ИД_поля,vat_id)}} | Юрлицо: ИНН |
{{lead.cfyur(ИД_поля,kpp)}} | Юрлицо: КПП |
{{lead.cfyur(ИД_поля,address)}} | Юрлицо: адрес |
Контакт (contact / client)
Основной контакт сделки и связанные поля.
| Переменная | Что подставляется |
|---|---|
{{contact.name}} | Полное имя контакта |
{{contact.first_name}} | Имя |
{{contact.last_name}} | Фамилия |
{{contact.id}} | ID контакта |
{{contact.phone}} | Основной телефон |
{{contact.phones}} | Все телефоны |
{{contact.phones:split(,1)}} | Первый телефон |
{{contact.email}} | Основной email |
{{contact.emails}} | Все email |
{{contact.emails:split(,1)}} | Первый email |
{{contact.company_name}} | Название компании контакта |
{{contact.company_id}} | ID компании контакта |
{{contact.tag}} | Тег контакта |
{{contact.cf(ИД_поля)}} | Пользовательское поле контакта |
{{client.name}} | Клиент (контакт/основной) |
{{client.phone}} | Телефон клиента |
Компания (company)
| Переменная | Что подставляется |
|---|---|
{{company.name}} | Название компании |
{{company.id}} | ID компании |
{{company.responsible.name}} | Ответственный за компанию |
{{company.responsible.email}} | Email ответственного |
{{company.tag}} | Тег компании |
{{company.leadsCount}} | Количество сделок компании |
{{company.leadsSum}} | Сумма бюджетов сделок компании |
{{company.cf(ИД_поля)}} | Пользовательское поле компании |
Товары склада
Отдельный блок для позиций из нашего складского учёта (не путать со стандартным списком «Товары» amoCRM).
В документы склада прокидываются позиции сделки из виджета Sklad F5: название, артикул, количество, цена, сумма, склад.
| Переменная | Что подставляется |
|---|---|
{{#products}} … {{/products}} | Цикл по товарам склада в сделке |
{{index}} | Порядковый номер строки |
{{name}} | Название товара |
{{sku}} | Артикул |
{{qty}} / {{quantity}} | Количество |
{{unit}} | Единица измерения |
{{price}} | Цена продажи в сделке |
{{purchase_price}} | Закупочная цена |
{{sum}} / {{total}} | Сумма строки |
{{warehouse.name}} | Склад позиции |
{{products_count}} | Число позиций |
{{products_total_qty}} | Суммарное количество |
{{products_total_sum}} | Итоговая сумма по товарам |
{{products_total_sum:spell_money(locale=ru, currency=rub)}} | Сумма прописью (модификатор F5) |
Пример таблицы товаров
{{#products}}
{{index}}. {{name}} ({{sku}}) — {{qty}} {{unit}} × {{price}} = {{sum}}
{{/products}}
Итого позиций: {{products_count}}
Сумма: {{products_total_sum}} ₽
Склад и реквизиты организации
| Переменная | Что подставляется |
|---|---|
{{warehouse.name}} | Текущий / выбранный склад |
{{warehouse.public_id}} | Номер склада |
{{warehouse.id}} | ID склада |
{{org.name}} | Название вашей организации (из настроек документов) |
{{org.inn}} | ИНН организации |
{{org.kpp}} | КПП |
{{org.address}} | Адрес |
{{org.bank}} | Банковские реквизиты |
Дата и время
| Переменная | Что подставляется |
|---|---|
{{date.now}} | Текущие дата и время |
{{date.now:df(d.m.Y)}} | Сегодня в формате дд.мм.гггг |
{{date.today}} / {{date.now:df(d.m.Y)}} | Текущая дата |
{{date.tomorrow}} | Завтра |
{{date.yesterday}} | Вчера |
{{date.custom(+7 days)}} | Дата +7 дней |
{{date.custom(-1 month)}} | Дата −1 месяц |
{{date.now:addworkdays(7)}} | +7 рабочих дней |
Частые модификаторы
| Модификатор | Назначение | Пример |
|---|---|---|
:df(d.m.Y) | Формат даты | {{lead.created_at:df(d.m.Y)}} |
:upc / :lwc | ВЕРХНИЙ / нижний регистр | {{company.name:upc}} |
:format(2) | Число с разрядами | {{lead.sale:format(2)}} |
:spell_money(...) | Сумма прописью | {{products_total_sum:spell_money(locale=ru, currency=rub)}} |
:ifempty(текст) | Значение по умолчанию | {{contact.phone:ifempty(не указан)}} |
:if(=,A,да,нет) | Условие | см. документацию F5 |
Полный список модификаторов: cmdf5.ru/manual/vars
Мини-пример акта
Акт приёма-передачи №{{lead.id}}
от {{date.now:df(d.m.Y)}}
Поставщик: {{org.name}}, ИНН {{org.inn}}
Покупатель: {{company.name}} / {{contact.name}}
Сделка: {{lead.name}}
Телефон: {{contact.phone}}
Товары:
{{#products}}
{{index}}. {{name}} — {{qty}} {{unit}} на сумму {{sum}} ₽
{{/products}}
Итого: {{products_total_sum}} ₽
({{products_total_sum:spell_money(locale=ru, currency=rub)}})
Sklad F5 · руководство документов · переменные F5